2023年度舟山市慈善总会同心互联网分会百群成员统计表(八部二组一党一团一联)
来源:本站
作者:
发布时间:2023-07-23
2023年度舟山市慈善总会同心互联网分会百群成员统计表(八部二组一党一团一联) | ||||||||||||||||
☆版本修改时间:2023年5月30日22:04:09 | ||||||||||||||||
部别 | 序号 | 分类 | 所辖群众服务支持性网格群 | 转发类 | 管理等级 | 人数 | 分管 会长 | 部长 | 常务 副部长 | 副部长 | 义工 干部 | 义工 干部 | 义工 干部 | 义工 干部 | 义工 干部 | 备注 |
(一) | 1 | A | (1)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 梯队级 | 498 | ||||||||||
政治 教导 部 | 2 | A | (2)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 梯队级 | 495 | ||||||||||
3 | A | (3)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 梯队级 | 492 | |||||||||||
4 | A | (4)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 梯队级 | 445 | |||||||||||
5 | A | (5)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 梯队级 | 463 | |||||||||||
6 | A | (6)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 梯队级 | 482 | |||||||||||
7 | A | (7)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 梯队级 | 472 | |||||||||||
8 | A | (8)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 梯队级 | 486 | |||||||||||
9 | A | (9)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 梯队级 | 496 | |||||||||||
10 | A | (10)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 中队级 | 218 | |||||||||||
11 | A | (11)舟山同心慈善志愿教导队 | √ | 副中队级 | 121 | |||||||||||
12 | A | (12)同心慈善教导队-临城 | √ | 中队级 | 135 | |||||||||||
13 | A | (13)同心慈善教导队-临城 | √ | 班级 | 19 | |||||||||||
14 | A | (14)同心慈善志愿教导队 | √ | 副中队级 | 96 | |||||||||||
15 | A | (15)同心慈善志愿教导队 | √ | 副中队级 | 91 | |||||||||||
16 | A | (16)同心慈善志愿教导队 | √ | 中队级 | 100 | |||||||||||
17 | A | (17)同心慈善志愿教导队 | √ | 副中队级 | 90 | |||||||||||
18 | B | (1)同心慈善志愿服务队联盟 | √ | 分队级 | 46 | |||||||||||
合计 | 18 | (一)政治教导部 | 支队级 | 5245 | 周子怡 | 潘科宇 | 刘忠宝 | 庄雨洁 | 5245 | |||||||
(二) | 1 | A | (1)舟山群众互助信息集散群 | √ | 副梯队级 | 253 | ||||||||||
信息 采集 部 | 2 | A | (2)舟山群众互助信息集散群 | √ | 中队级 | 146 | ||||||||||
3 | A | (3)舟山群众互助信息集散群 | √ | 中队级 | 161 | |||||||||||
4 | A | (4)舟山群众互助信息集散群 | √ | 中队级 | 116 | |||||||||||
5 | A | (5)舟山群众互助信息集散群 | √ | 中队级 | 105 | |||||||||||
6 | A | (6)舟山群众互助信息集散群 | √ | 中队级 | 104 | |||||||||||
7 | A | (7)舟山群众互助信息集散群 | √ | 副中队级 | 85 | |||||||||||
8 | A | (8)舟山群众互助信息集散群 | √ | 中队级 | 123 | |||||||||||
9 | A | (9)舟山群众互助信息集散群 | √ | 副中队级 | 64 | |||||||||||
10 | A | (10)群众互助信息集散群 | √ | 分队级 | 59 | |||||||||||
11 | A | (11)群众互助信息集散群 | √ | 分队级 | 51 | |||||||||||
12 | B | (1)舟山80岁防丢定位设备对接群 | √ | 分队级 | 42 | |||||||||||
13 | B | (2)舟山热心市民找茬团 | √ | 中队级 | 129 | |||||||||||
合计 | 13 | (二)信息采集部 | 大队级 | 1438 | 徐前程 | 陈宏 | 顾红娜 | 郝榕基 | 1438 | |||||||
(三) | 1 | A | (1)同心公益求职招聘交流群 | √ | 梯队级 | 493 | ||||||||||
就业 保障 部 | 2 | A | (2)同心公益求职招聘交流群 | √ | 梯队级 | 500 | ||||||||||
3 | A | (3)同心公益求职招聘交流群 | √ | 梯队级 | 495 | |||||||||||
4 | A | (4)同心公益求职招聘交流群 | √ | 副梯队级 | 270 | |||||||||||
5 | B | (1)同心公益老板直聘求职群 | √ | 梯队级 | 496 | |||||||||||
6 | B | (2)同心公益老板直聘求职群 | √ | 梯队级 | 494 | |||||||||||
7 | B | (3)同心公益老板直聘求职群 | √ | 梯队级 | 427 | |||||||||||
8 | C | (1)同心公益兼职外快求职群 | √ | 梯队级 | 473 | |||||||||||
9 | C | (2)同心公益兼职外快求职群 | √ | 梯队级 | 469 | |||||||||||
10 | C | (3)同心公益兼职外快求职群 | √ | 梯队级 | 336 | |||||||||||
11 | D | (A)舟山同心公益宝妈求职讨论 | √ | 梯队级 | 356 | |||||||||||
12 | D | (B)舟山同心&公益培训中心报名处 | √ | 梯队级 | 399 | |||||||||||
合计 | 12 | (三)就业保障部 | 支队级 | 5208 | 徐前程 | 聂剑峰 | 沈忻玮 | 杨舒畅 | 5208 | |||||||
(四) | 1 | A | (1)舟山同心公益广告大群 | √ | 梯队级 | 489 | ||||||||||
广告 宣传 部 | 2 | A | (2)舟山同心公益广告大群 | √ | 梯队级 | 475 | ||||||||||
3 | A | (3)舟山同心公益广告大群 | √ | 梯队级 | 483 | |||||||||||
4 | A | (4)舟山同心公益广告大群 | √ | 梯队级 | 367 | |||||||||||
5 | A | (5)舟山同心公益广告大群 | √ | 副梯队级 | 301 | |||||||||||
6 | A | (6)舟山同心公益广告大群 | √ | 副梯队级 | 247 | |||||||||||
7 | A | (7)舟山同心公益广告大群 | √ | 副梯队级 | 301 | |||||||||||
8 | A | (8)舟山同心公益广告大群 | √ | 副梯队级 | 232 | |||||||||||
9 | A | (9)舟山同心公益广告大群 | √ | 中队级 | 134 | |||||||||||
10 | A | (10)舟山同心公益广告群 | √ | 中队级 | 110 | |||||||||||
11 | A | (11)舟山同心公益广告群 | √ | 分队级 | 57 | |||||||||||
12 | A | (12)舟山同心公益广告群 | √ | 分队级 | 50 | |||||||||||
13 | A | (13)舟山同心公益广告群 | √ | 分队级 | 45 | |||||||||||
14 | A | (14)舟山同心公益广告群 | √ | 分队级 | 56 | |||||||||||
15 | A | (15)舟山同心公益广告群 | √ | 分队级 | 62 | |||||||||||
16 | A | (16)舟山同心公益广告群 | √ | 分队级 | 41 | |||||||||||
合计 | 16 | (四)广告宣传部 | 支队级 | 3450 | 谢欣南 | 谢欣南 | 王晓鹏 | 陆瑶 | 3450 | |||||||
(五) | 1 | A | (1)同心柠檬带你嗨遍舟山 | √ | 中队级 | 194 | ||||||||||
社交 合作 部 | 2 | A | (2)同心柠檬带你嗨遍舟山 | √ | 中队级 | 187 | ||||||||||
3 | A | (3)同心柠檬带你嗨遍舟山 | √ | 副中队级 | 91 | |||||||||||
4 | B | (1)社同心同城生活交流群 | √ | 梯队级 | 331 | |||||||||||
5 | B | (2)社同心同城生活交流群 | √ | 梯队级 | 444 | |||||||||||
6 | B | (3)社同心同城生活交流群 | √ | 梯队级 | 353 | |||||||||||
7 | B | (4)社同心同城生活交流群 | √ | 副梯队级 | 275 | |||||||||||
8 | B | (5)社同心同城生活交流群 | √ | 中队级 | 185 | |||||||||||
9 | C | (1)合作/芬芳花卉苗木交流 | √ | 中队级 | 170 | |||||||||||
10 | C | (2)合作/轮滑公益培训志愿服务 | √ | 中队级 | 117 | |||||||||||
11 | C | (3)合作/甜甜西点爱心福利 | √ | 中队级 | 137 | |||||||||||
12 | C | (4)合作/定海公益志愿队 | √ | 副中队级 | 72 | |||||||||||
13 | C | (5)合作/飞镖公益培训服务 | √ | 副中队级 | 85 | |||||||||||
14 | C | (6)合作/美团商家配送协调 | √ | 副中队级 | 94 | |||||||||||
15 | C | (7)合作/医生健康咨询交流 | √ | 中队级 | 96 | |||||||||||
16 | C | (8)合作/叶氏拍照摄影福利 | √ | 副中队级 | 67 | |||||||||||
17 | C | (9)舟山同心企业商家合作联合 | √ | 副中队级 | 74 | |||||||||||
18 | C | (10)同心&共建爱心商企单位联会 | √ | 分队级 | 54 | |||||||||||
合计 | 18 | (五)社交合作部 | 支队级 | 3026 | 周子怡 | 张瀚容 | 俞涵颖 | 陈治宇 | 3026 | |||||||
(六) | 1 | A | (1)救/舟山同心爱心筹助群 | √ | 中队级 | 168 | ||||||||||
统战 救助 部 | 2 | A | (2)救/爱心抗疫统战联盟 | √ | 中队级 | 195 | ||||||||||
3 | A | (3)救/同心流感预防知识宣传 | √ | 中队级 | 175 | |||||||||||
4 | A | (4)救/同心好友互加资源拓展 | √ | 副中队级 | 112 | |||||||||||
5 | A | (5)救/同心公益帮扶助学 | √ | 副中队级 | 73 | |||||||||||
6 | A | (6)救/舟山同心慈善献血群 | √ | 副中队级 | 77 | |||||||||||
7 | A | (7)救/舟山同心一日捐群 | √ | 副中队级 | 90 | |||||||||||
8 | B | (1)砍/同心互砍投票点赞程序 | √ | 梯队级 | 322 | |||||||||||
9 | B | (2)砍/同心互砍投票点赞程序 | √ | 副梯队级 | 230 | |||||||||||
10 | B | (3)砍/同心互砍投票点赞程序 | √ | 中队级 | 156 | |||||||||||
11 | B | (4)砍/同心互砍投票点赞程序 | √ | 中队级 | 124 | |||||||||||
12 | B | (5)砍/同心互砍投票点赞程序 | √ | 中队级 | 134 | |||||||||||
13 | B | (6)砍/同心互砍投票点赞程序 | √ | 副中队级 | 87 | |||||||||||
14 | B | (7)砍/同心互砍投票点赞程序 | √ | 副中队级 | 104 | |||||||||||
15 | B | (8)砍/同心互砍投票点赞程序 | √ | 分队级 | 47 | |||||||||||
16 | B | (9)砍/同心互砍投票点赞程序 | √ | 分队级 | 43 | |||||||||||
17 | B | (10)砍/同心互砍投票点赞程序 | √ | 副中队级 | 63 | |||||||||||
合计 | 17 | (六)统战救助部 | 大队级 | 2876 | 周子怡 | 董心怡 | 黄文怡 | 张佳怡 | 2876 | |||||||
(七) | 1 | A | (1)综/同心公益房屋交流群 | √ | 梯队级 | 425 | ||||||||||
综合 民生 部 | 2 | A | (2)综/同心公益房屋交流群 | √ | 中队级 | 165 | ||||||||||
3 | A | (3)综/同心公益房屋交流群 | √ | 中队级 | 148 | |||||||||||
4 | A | (4)综/同心公益房屋交流群 | √ | 副中队级 | 86 | |||||||||||
5 | A | (5)综/同心公益房屋交流群 | √ | 中队级 | 122 | |||||||||||
6 | B | (1)综/同心公益闲置交流群 | √ | 梯队级 | 486 | |||||||||||
7 | B | (2)综/同心公益闲置交流群 | √ | 副梯队级 | 329 | |||||||||||
8 | B | (3)综/同心公益闲置交流群 | √ | 副梯队级 | 264 | |||||||||||
9 | B | (4)综/同心公益闲置交流群 | √ | 中队级 | 176 | |||||||||||
10 | B | (5)综/同心公益闲置交流群 | √ | 中队级 | 195 | |||||||||||
11 | C | (1)综/同心公益律师法律援助 | √ | 中队级 | 150 | |||||||||||
12 | C | (2)综/同心爱车人士交流群 | √ | 副梯队级 | 288 | |||||||||||
13 | C | (3)综/同心健康民生交流群 | √ | 副梯队级 | 203 | |||||||||||
14 | C | (4)综/同心游戏交流群 | √ | 副中队级 | 92 | |||||||||||
15 | C | (5)综/舟山同心摩友交流群 | √ | 副中队级 | 70 | |||||||||||
合计 | 15 | (七)综合民生部 | 支队级 | 3199 | 徐前程 | 张增 | 周瑜璇 | 3199 | ||||||||
(八) | 1 | A | (1)舟山同心公益爱宠联合会 | √ | 梯队级 | 492 | ||||||||||
爱宠 联合 部 | 2 | A | (2)同心公益爱宠联合会 | √ | 梯队级 | 406 | ||||||||||
3 | A | (3)同心公益爱宠联合会 | √ | 梯队级 | 353 | |||||||||||
4 | A | (4)同心公益爱宠联合会 | √ | 副梯队级 | 239 | |||||||||||
5 | A | (5)同心公益爱宠联合会 | √ | 副中队级 | 97 | |||||||||||
6 | A | (6)同心公益爱宠联合会 | √ | 分队级 | 83 | |||||||||||
合计 | 6 | (八)爱宠联合部 | 大队级 | 1670 | 谢欣南 | 章旭倩 | 叶倩倩 | 李慧婷 | 1670 | |||||||
(九) | 1 | A | (1)(市)同心慈善分会会友办 | √ | 副中队级 | 85 | 分管 | 组长 | 副组长 | 委员 | 委员 | 委员 | 委员 | 委员 | 委员 | |
监督 纪检组 | 2 | A | (2)(第四届)同心会员大群 | √ | 分队级 | 55 | ||||||||||
3 | A | (3)同心监督纪检组 | 班级 | 7 | ||||||||||||
合计 | 3 | (九)监督纪检组 | 中队级 | 147 | 张楠 | 唐磊磊 | 叶 维 | 147 | ||||||||
(十) | 1 | A | (1)第四届机关干部议事群(市) | √ | 分队级 | 36 | 分管 | 组长 | 副组长 | 副秘书长 | 组员 秘书 | 组员 秘书 | 组员 秘书 | 组员 秘书 | 组员 秘书 | |
行政 秘书组 | 2 | A | (2)第四届同心部长级沟通群 | 副分队级 | 16 | |||||||||||
3 | A | (3)同心考核官决议投票房 | 班级 | 8 | ||||||||||||
4 | A | (4)第四届同心行政秘书组 | 班级 | 12 | ||||||||||||
合计 | 4 | (十)行政秘书组 | 副中队级 | 72 | 张楠 | 谢欣南 | 庄雨洁 | 许逸平 | 应瑶瑶 | 章旭倩 | 聂剑峰 | 刘忠宝 | 72 | |||
(十一) | 1 | A | (1)同心妇联慈善活动群 | √ | 中队级 | 146 | 分管 | 主席 | 副主席 | 主任 | 副主任 | 委员 | ||||
妇联 执委 会 | 2 | A | (2)同心妇联慈善活动群 | √ | 中队级 | 116 | ||||||||||
3 | A | (3)同心妇联慈善活动群 | √ | 副中队级 | 84 | |||||||||||
4 | A | (4)同心妇联慈善活动群 | √ | 副中队级 | 77 | |||||||||||
5 | A | (5)同心妇联慈善活动群 | √ | 副中队级 | 71 | |||||||||||
6 | A | (6)同心妇联慈善活动群 | √ | 副中队级 | 62 | |||||||||||
7 | A | (7)同心妇联慈善活动群 | √ | 副分队级 | 27 | |||||||||||
8 | A | (8)同心妇联慈善活动群 | √ | 副分队级 | 20 | |||||||||||
合计 | 8 | (十一)妇联执委会 | 副大队级 | 603 | 张楠 | 董心怡 | 周子怡 | 喻娟 | 贾丹阳 | 顾红娜 | 603 | |||||
(十二) | 1 | A | (1)舟山同心慈善青年集结号 | √ | 中队级 | 163 | 书记 | 副书记 | 副书记 | 组织 委员 | 宣传 委员 | 委员 | ||||
团支部 | 2 | A | (2)舟山同心慈善青年集结号 | √ | 中队级 | 133 | ||||||||||
3 | A | (3)舟山同心慈善青年集结号 | √ | 中队级 | 120 | |||||||||||
4 | A | (4)舟山同心慈善青年集结号 | √ | 中队级 | 104 | |||||||||||
5 | A | (5)舟山同心慈善青年集结号 | √ | 分队级 | 30 | |||||||||||
合计 | 5 | (十二)团支部 | 梯队级 | 550 | 张帅 | 张楠 | 董心怡 | 550 | ||||||||
(十三) | 1 | A | (1)同心党群服务中心群 | √ | 中队级 | 127 | 书记 | 副书记 | 副书记 | 组织 委员 | 宣传 委员 | 委员 | ||||
党支部 | 2 | A | (2)同心党群服务中心群 | √ | 分队级 | 58 | ||||||||||
3 | A | (3)同心党群服务中心群 | √ | 分队级 | 30 | |||||||||||
4 | B | (1)同心党支部党员发展摸排群 | √ | 班级 | 14 | |||||||||||
5 | B | (2)同心党员干部专委小组 | 小组级 | 3 | ||||||||||||
6 | B | (3)同心党支部 | 小组级 | 3 | ||||||||||||
合计 | 6 | (十三)党支部 | 副梯队级 | 235 | 张帅 | 俞水飞 | 吴琰 | 235 | ||||||||
总合计 | 141 | 群数 | 副方队级 | 27719 | 人 | 27719 | ||||||||||
备注 | 校验人 | 制作 | 傅梦琦 | 志愿者 | 电话号码 | 19906625319 | ||||||||||
校验人 | 统计 | 李娜 | 志愿者 | 电话号码 | 18857068860 | |||||||||||
校验人 | 审验 | |||||||||||||||
校验人 | 审批 | |||||||||||||||
管理类别参照表 | ||||||||||||||||
序号 | 类别 | 最低 (人次) | 最高 (人次) | 备注 | ||||||||||||
1 | 方队级 | 30000 | 90000 | |||||||||||||
2 | 副方队级 | 20000 | 29999 | |||||||||||||
3 | 纵队级 | 10000 | 19999 | |||||||||||||
4 | 副纵队级 | 6000 | 9999 | |||||||||||||
5 | 支队级 | 3000 | 5999 | |||||||||||||
6 | 副支队级 | 2000 | 2999 | |||||||||||||
7 | 大队级 | 1000 | 1999 | |||||||||||||
8 | 副大队级 | 600 | 999 | |||||||||||||
9 | 梯队级 | 300 | 599 | |||||||||||||
10 | 副梯队级 | 200 | 299 | |||||||||||||
11 | 中队级 | 100 | 199 | |||||||||||||
12 | 副中队级 | 60 | 99 | |||||||||||||
13 | 分队级 | 30 | 59 | |||||||||||||
14 | 副分队级 | 20 | 29 | |||||||||||||
16 | 班级 | 4 | 19 | |||||||||||||
17 | 小组级 | 3 | 3 |
责编:超级管理员